Pelat tembaga presisi (atau-lembaran tembaga presisi tinggi) mengacu pada lembaran tembaga dan paduan tembaga yang telah diproses melalui teknik khusus untuk mencapai standar yang sangat tinggi dalam toleransi dimensi, kualitas permukaan, kerataan, dan konsistensi kinerja. Ini adalah bahan dasar yang penting dalam-manufaktur modern kelas atas.
Definisi dan Persyaratan Inti
Pelat tembaga presisi bukanlah kelas tunggal melainkan sebutan "kelas kualitas" untuk kategori bahan pelat tembaga. Persyaratan intinya jauh melebihi persyaratan pelat tembaga komersial biasa
| Ciri | Plat Tembaga Biasa | Pelat Tembaga Presisi | Persyaratan Khusus untuk Pelat Tembaga Presisi (Contoh) |
|---|---|---|---|
| Toleransi Dimensi | Relatif lunak (± 0,1 mm atau lebih) | Sangat ketat | Toleransi ketebalan bisa mencapai ±0,005mm atau bahkan lebih ketat. |
| Kualitas Permukaan | Goresan kecil, perubahan warna oksidasi diperbolehkan | Sangat tinggi | Lapisan-seperti cermin (cermin, permukaan cerah), bebas goresan, penyok, titik oksidasi, bekas gulungan. Kekasaran permukaan (Ra) bisa di bawah 0,2μm. |
| Kebosanan | Beberapa kegelisahan diperbolehkan | Bagus sekali | Memerlukan perataan yang presisi untuk mempertahankan kerataan yang sangat-tinggi bahkan pada dimensi yang besar, misalnya, untuk digunakan pada platform mesin litografi. |
| Keseragaman Kinerja | Beberapa variasi kinerja | Sangat konsisten | Kekerasan, konduktivitas, dan ukuran butiran yang seragam di seluruh lembaran dan antar batch, memastikan stabilitas pemesinan. |
| Kualitas Internal | Inklusi kecil, porositas diperbolehkan | Kebersihan sangat tinggi | Kontrol ketat terhadap kandungan oksigen (tembaga bebas oksigen), cacat internal minimal untuk memastikan keandalan dalam aplikasi berperforma tinggi. |
Nilai Materi Primer
Pelat tembaga presisi mencakup berbagai-paduan tembaga berperforma tinggi:
| Kategori Paduan | Nilai Khas | Properti Inti | Area Aplikasi Presisi Utama |
|---|---|---|---|
| Tembaga Bebas-Kemurnian Oksigen-Tinggi | C10100 (OFE), C10200 (OF) | Konduktivitas tertinggi/konduktivitas termal (Lebih besar dari atau sama dengan 101% IACS), tidak ada "penggetasan hidrogen", kemampuan kerja yang sangat baik. | Substrat target semikonduktor, komponen elektronik vakum, rongga akselerator partikel, elektroda pengukuran presisi. |
| Paduan Konduktivitas-Kekuatan Tinggi-Tinggi | C18150 (Tembaga Kromium Zirkonium), C15000 (Tembaga Zirkonium) | High strength, good conductivity (>80% IACS), suhu ketahanan pelunakan tinggi. | Elektroda las resistansi, rangka timah IC, substrat pembuangan panas untuk perangkat gelombang mikro berdaya tinggi. |
| Tinggi-Elastisitas / Tinggi-Paduan Kelelahan | C17200 (Tembaga Berilium), C70250 (Tembaga Nikel Silikon) | Kekuatan sangat tinggi, elastisitas yang baik, ketahanan lelah, ketahanan aus. | Konektor presisi, kontak pegas untuk-relai kelas atas, komponen komunikasi serat optik. |
| Paduan-Tahan Korosi-Berkekuatan Tinggi | C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | Ketahanan korosi air laut yang sangat baik, kekuatan tinggi, ketahanan biofouling. | Panel instrumen kelautan, komponen kapal presisi, pelapis peralatan kimia. |
| Gratis-Pembuatan Paduan Tembaga | C36000, dll. | Kemampuan mesin yang sangat baik, permukaan akhir yang tinggi. | Roda gigi jam/jam presisi, komponen katup, suku cadang presisi mesin yang rumit. |
Proses Manufaktur Utama
Mencapai "presisi" bergantung pada kontrol tingkat lanjut di seluruh proses:
- Peleburan dan Pengecoran: Menggunakan peleburan vakum, pengecoran kontinu horizontal, atau pengecoran ke atas untuk memastikan kemurnian tinggi, kandungan gas rendah, dan komposisi seragam.
- Penggulungan Panas dan Perlakuan Larutan: Kontrol suhu dan penggulungan yang tepat untuk mendapatkan struktur mikro yang seragam dan berbutir halus.
- Penggilingan Dingin yang Presisi: Memanfaatkan pabrik penggilingan multi-presisi tinggi (misalnya, penggilingan 12-tinggi, 20 tinggi) untuk kontrol ketebalan dengan presisi tinggi.
- Bright Annealing: Annealing dalam atmosfer pelindung (misalnya hidrogen, nitrogen) untuk mencegah oksidasi dan menjaga permukaan cerah.
- Perataan dan Pemotongan Presisi: Menggunakan perata presisi untuk memastikan kerataan, dan gunting terbang berkecepatan tinggi atau pemotongan laser untuk pengukuran dimensi.
- Perawatan Permukaan: Melakukan pemolesan presisi (mekanis, elektrolitik), pembersihan, pasivasi, atau aplikasi film pelindung.
Kontrol Kualitas


